YAMAHA DTX500 - Модуль для электронных ударных
Тщательно отобранные высококачественные звуки
Компактный корпус модуля 'DTX500' вмещает в себя 427 тщательно отобранных высококачественных звуков, созданных тон-генератором, который с лёгкостью справиться как с субтильными (едва различимыми) нюансами игры на малом барабане, так и с экспрессивной мощной игрой.
- 50 встроенных тщательно отобранных наборов барабанных установок, покрывающих широкий диапазон таких жанров, как джаз, рок, регги, латино и т.д.
- Также имеет 20 различных наборов электронных звуков.
- Также «на борту» модуля есть высококачественный цифровой ревербератор.
| Размеры | Ширина | 252 mm (9-15/16') |
|---|---|---|
| Высота | 52 mm (2-1/16') | |
| Глубина | 147 mm (5-13/16') | |
| Масса | Масса | 898 g (2 lbs.) |
| Тон-генератор | AWM2 | |
|---|---|---|
| Максимальное количество одновременно звучащих голосов | 32 | |
| Тембры | 427 drum voices, 22 melody voices (GM) | |
| Набор ударных | Preset: 50, User: 20 | |
| Эффекты | Reverb 19 types, Master EQ 2 bands | |
| Наборы ударных | Preset: 50, User: 20 | |
| Настройка триггера | Preset: 7, User: 4 | |
|---|---|---|
| Функция Pad Songs | Start/Stop, Chase, Cut Off, 3 songs (max.) can be played simultaneously. | |
| Пэд-контроллер | Snares adjustment, Tuning, Tempo | |
| Функции пэдов | Drum Kit INC/DEC, Click Set INC/DEC, Tempo INC/DEC, Click ON/OFF | |
| Емкость севенсора | Approx. 16,000 notes | |
|---|---|---|
| Разрешение нот | 96 parts per quarter note | |
| Тип записи композиции | Real Time Replace | |
| Треки композиции | 1 | |
| Композиции | 3 Demo Songs, 41 Practice Songs, 19 Pad Songs, 20 User Songs | |
| Темп | 30–300 beats/minute, Tap Tempo function | |
|---|---|---|
| Размер | 1–9 | |
| Доли | Accent, Quarter note, Eighth note, Sixteenth note, Triplet | |
| Настройки звука метронома | Preset: 6, User: 1 | |
| Наборы кликов | 30 | |
| Таймер метронома | 0–600 seconds (in 30-second steps) | |
| Функции для обучения | Measure Break, Groove Check, Rhythm Gate | |
| Контроллеры | Buttons: DRUMKIT, CLICK, SONG Play/Stop, SHIFT, Cursor , ON/OFF, SAVE/ENTER Controllers: Volume, Jog Dial | |
|---|---|---|
| Дисплей | 16 characters x 2 lines backlit LCD, 7-segment LED (3-digit), Tempo LED x 2 | |
| Соединения | Trigger inputs 1, 5, 6, 7 (stereo phone jack L: trigger input, R: rim switch) Trigger inputs 2, 3, 4, 8 (stereo phone jack L: trigger input, R: trigger input) HI HAT CONTROL (stereo phone jack) OUTPUT L/MONO, R (mono phone jack) PHONES (stereo phone jack), AUX IN (stereo mini jack) MIDI OUT, DC IN | |
| Потребляемая мощность | 8.0W (DTX500), 13.0W (DTX500 and AC power adapter) | |
YAMAHA DTX500 Архив модуль эл.бараб.установки DTX550K


